Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Task | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Jason Kim | - | - | - |
| Jin-Guk Kwon | - | - | - |
| Marc Auer | - | - | - |
| Mondi Ravi | - | - | - |
| Nico Schottelius | - | - | - |
| Sanghee Kim | - | - | - |
| Thilo Schottelius | - | - | - |
| ungleich | - | - | - |
| [none] | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Jason Kim | - | - | - |
| Jin-Guk Kwon | - | - | - |
| Marc Auer | - | - | - |
| Mondi Ravi | - | - | - |
| Nico Schottelius | - | - | - |
| Sanghee Kim | - | - | - |
| Thilo Schottelius | - | - | - |