Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Task | 19 | 4 | 23 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 19 | 4 | 23 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Jason Kim | - | - | - |
Jerry Padavath | - | - | - |
Jin-Guk Kwon | - | - | - |
Johannes Meixner | 1 | - | 1 |
Jörg Berkel | 1 | 1 | 2 |
Juri Grabowski | 2 | - | 2 |
Marc Auer | - | - | - |
Mihai Moldovan | - | - | - |
Mischa Diehm | - | 1 | 1 |
Mondi Ravi | - | - | - |
Naira Grabowski | 1 | - | 1 |
Nico Schottelius | 1 | 2 | 3 |
Peter Baumann | 3 | - | 3 |
Peter Schwindt | 2 | - | 2 |
Sanghee Kim | - | - | - |
Thilo Schottelius | - | - | - |
ungleich | - | - | - |
[none] | 5 | - | 5 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Jason Kim | - | - | - |
Jerry Padavath | - | - | - |
Jin-Guk Kwon | - | - | - |
Johannes Meixner | 1 | - | 1 |
Jörg Berkel | 1 | 1 | 2 |
Juri Grabowski | 1 | - | 1 |
Marc Auer | - | - | - |
Mihai Moldovan | - | - | - |
Mischa Diehm | - | 1 | 1 |
Mondi Ravi | - | - | - |
Naira Grabowski | 1 | - | 1 |
Nico Schottelius | 7 | 2 | 9 |
Peter Baumann | 3 | - | 3 |
Peter Schwindt | 1 | - | 1 |
Sanghee Kim | - | - | - |
Thilo Schottelius | - | - | - |